項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
在线视频国产欧美日韩 | 粗大的内捧猛烈进出少妇 | 久久人妻少妇嫩草AV无码专区 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产在线观看黄AV免费 | 免费a级毛片无码免费视频 |
昆山市 | 武乡县 | 达日县 | 永康市 | 龙南县 | 沂源县 |
西平县 | 葵青区 | 红安县 | 乳山市 | 堆龙德庆县 | 望谟县 |
墨竹工卡县 | 西和县 | 金沙县 | 宁津县 | 石河子市 | 穆棱市 |